Mga Tuntunin ng Serbisyo
Huling na-update: 2026-11-3
Huling na-update: 2026-11-3
Pinapatakbo ng POLE CANYON WIND POWER LLC (entidad 20171812613, rehistrasyon 10/27/2017) ang wind platform na PCWPPP sa pcwppp.app. Address: 1088 Sansome St, San Francisco, CA 94111, US. Email: [email protected]. Online: 2026-11-03 (GMT−12).
Plans
| Plan | Price | Daily amount | Days | Listed total |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 9.00 USDT | 2.00 USDT | 5 | 19.00 USDT |
| P2 | 49.00 USDT | 8.59 USDT | 30 | 306.7 USDT |
| P3 | 119.00 USDT | 16.52 USDT | 100 | 1,771.00 USDT |
| P4 | 298.00 USDT | 42.57 USDT | 100 | 4,555.00 USDT |
| P5 | 688.00 USDT | 101.14 USDT | 100 | 10,802.00 USDT |
| P6 | 1,588.00 USDT | 244.23 USDT | 100 | 26,011.00 USDT |
| P7 | 3,988.00 USDT | 643.26 USDT | 100 | 68,314.00 USDT |
| P8 | 9,188.00 USDT | 1,584.23 USDT | 100 | 167,611.00 USDT |
| P9 | 21,188.00 USDT | 3,923.70 USDT | 100 | 413,558.00 USDT |
| P10 | 50,000.00 USDT | 9,615.38 USDT | 100 | 1,011,538.00 USDT |
| P11 | 100,000.00 USDT | 20,000.00 USDT | 100 | 2,100,000.00 USDT |
| P12 | 200,000.00 USDT | 41,666.70 USDT | 100 | 4,366,670.00 USDT |
Limit ng order: ang P1–P4 ay tig-iisang aktibong order. Ang P5–P12 ay hanggang 10 aktibong order nang sabay.
Withdrawal
Maaaring humiling ng withdrawal isang beses sa isang araw. Ang bayad ng platform ay 10%. Ang hiling na 100 ay naikikredito bilang 90. Maaaring maantala ng network ang pagkredito.
Referral
Ang rate ng imbitasyon ay 12%, 2%, 2%, 1%, 1%, at 1% sa anim na antas. Paliwanag ito ng rate. Hindi ito garantisadong kita. Ang mga halaga ng city agent at team threshold ay nananatili ang nasa agency page na.
Risk
Ang pagsali sa wind power ay maaaring magdulot ng lugi. Hindi nangangako ang PCWPPP ng proteksyon ng puhunan, tuluy-tuloy na serbisyo, o nakapirming kita.
Ang mga tuntuning ito ay sakop ng batas ng San Francisco, California, at ng naaangkop na pederal na batas ng Estados Unidos.
